Вы находитесь в разделе: Формы ЖБИ

Формы для производства ПСТ (Панели стеновые рядовые)

(0 votes, average 0 out of 5)
Наименование изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Нагрузка, кг/м2 Марка, класс бетона Объем бетона, м3 Вес изделия, т
2 ПСТ ,12.12.3.0-2Л- 1180 1185 300
бетон легкий М150 0,46 0,46
2 ПСТ 12.15.3.0-2Л- 1180 1485 300
бетон легкий М150 0,60 0,60
2 ПСТ 12.18.3.0-2Л- 1180 1785 300
бетон легкий М150 0,71 0,71
2 ПСТ 12.21.3.0-2Л- 1180 2085 300
бетон легкий М150 0,83 0,83
2 ПСТ 6.12.3.0-2Л- 580 1185 300
бетон легкий М150 0,27 0,27
2 ПСТ 6.15.3.0-2Л- 580 1485 300
бетон легкий М150 0,33 0,33
2 ПСТ 6.18.3.0-2Л- 580 1785 300
бетон легкий М150 0,38 0,38
2 ПСТ 6.21.3.0-2Л- 580 2085 300
бетон легкий М150 0,46 0,46
З ПСТ 51.120.3.0-Л 510 1185 300
бетон легкий М150 0,36 0,36
З ПСТ 51.120.3.5-Л 510 1185 350
бетон легкий М150 0,48 0,48
З ПСТ 51.130.3.0-л 510 1285 300
бетон легкий М150 0,40 0,40
З ПСТ 51.150.3,5-л 510 1485 350
бетон легкий М150 0,56 0,56
З ПСТ 51.150.3.0-л 510 1485 300
бетон легкий М150 0,42 0,42
З ПСТ 51.180.3.0-л 510 1785 300
бетон легкий М150 0,52 0,52
З ПСТ 51.1803,5-Л 510 1785 350
бетон легкий М150 0,68 0,68
З ПСТ 51.210.3,5-л 510 2085 350
бетон легкий М150 0,78 0,78
З ПСТ 51.210.3.0-л 510 2085 300
бетон легкий М150 0,63 0,63
ПCT (1,2x6) 5980 1185 250
бетон легкий М200 бетон/утепл. 0,84/0,91 2,00
ПCT (1,2x6) 5980 1185 250
бетон легкий М200 бетон/утепл. 0,84/0,91 2,00
ПCT (1,2x6,25) 6230 1185 250
бетон легкий М200 0,88/0,95 2,14
ПCT (1,8x6,25) 5980 1785 250
бетон легкий М200 1,31/1,45 3,11
ПCПT (1,2x6,25) 6230 1185 250
бетон легкий М200 0,88/0,95 2,14
ППСТ (1,2x6,25) 6230 1185 250
бетон легкий М200 0,88/0,95 2,14
ППСТ(1,2x6) 5980 1185 250
бетон легкий М200 бетон/утепл. 0,84/0,91 2,00
ППСТа (1,2x6) 5980 1185 250
бетон легкий М200 бетон/утепл. 0,84/0,91 2,00
ППСТа (1,2x6,25) 6230 1185 250
бетон легкий М200 0,88/0,95 2,14
ПСТ (1,8х6) 5980 1785 250
бетон легкий М200 1,25/1,4 3,10
ПСТ30.12.3.0-2Л- 2980 1185 300
бетон легкий М150 0,60/0,46 1,16
ПСТ30.12.3.5-2Л- 2980 1185 350
бетон легкий М150, утепл. 0,63/0,61 1,25
ПСТ30.13.3,5-2л- 2980 1285 350
бетон легкий М150, утепл. 0,67/0,66 1,34
ПСТ30.13.3.0-2Л- 2980 1285 300
бетон легкий М150 0.65/0,50 1,26
ПСТ30.15.3,5-2л- 2980 1485 350
бетон легкий М150, утепл. 0,81/0,74 1,59
ПСТ30.15.3.0-2Л- 2980 1485 300
бетон легкий М150 0,75/0,57 1,45
ПСТ30.18.3,5-2л- 2980 1785 350
бетон легкий М150, утепл. 0.95/0,91 1,85
ПСТ30.18.3.0-2Л- 2980 1785 300
бетон легкий М150 0,91/6,68 1,76
ПСТ30.21.3.0-2Л- 2980 2085 300
бетон легкий М150 1,06/0,81 . 2,04
ПСТ30.6.3.0-2Л- 2980 585 300
бетон легкий М150 0.32/0,20 0,62
ПСТ30.6.3.5-2Л- 2980 585 350
бетон легкий М150, утепл. 0.34/0,27 0,72
ПСТ30.9.3,5-2л- 2980 885 350
бетон легкий М150, утепл. 0,48/0,44 0,98
ПСТ30.9.3.0-2Л- 2980 885 300
бетон легкий М150 0,46/0,33 0,88
ПСТ60.12.3,5-2л- 5980 1185 350
бетон легкий М150 1,23/1,25 2,40
ПСТ60.12.3.0-2л- 5980 1185 300
бетон легкий М150 1,2/0,93 2,32
ПСТ60.13.3,5-2л- 5980 1285 350
бетон легкий М150 1,33/1,36 2,60
ПСТ60.13.3.0-2Л- 5980 1285 300
бетон легкий М150 1,29/1,02 2,49
ПСТ60.15.3,5-2л- 5980 1485 350
бетон легкий М150 1.58/1,53 3,00
ПСТ60.15.3.0-2л- 5980 1485 300
бетон легкий М150 1,52/1,15 2,94
ПСТ60.18.3,5-2л- 5980 1785 350
бетон легкий М150 1,87/1,87 3,60
ПСТ60.18.3.0-2Л- 5980 1785 300
бетон легкий М150 1,81/1,40 3,50
ПСТ60.21.3,5-2л- 5980 2085 350
бетон легкий М150, утепл. 2,3/2,33 4,20
ПСТ60.21.3.0-2Л- 5980 2085 300
бетон легкий М150 2,07/1.66 4,00
ПСТ60.6.3,5-2л- 5980 585 350
бетон легкий М150 0.66/0,56 1,31
ПСТ60.6.3.0-2Л- 5980 585 300
бетон легкий М150 0,63/0,42 1,22
ПСТ60.9.3,5-2л- 5980 885 350
бетон легкий М150 0.95/0,90 1,85
ПСТ60.9.3.0-2л- 5980 885 300
бетон легкий М150 0,91/0,68 1,76
ПСТП (1,8х6) 5980 1785 250
бетон легкий М200 1,25/1,4 3,10
ПСТП 91,8x6,25) 5980 1785 250
бетон легкий М200 1,31/1,45 3,11

demo/gbi/pst_1.jpg

Формы для производства стеновых панелей без утерлителя

Наименование изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Нагрузка, кг/м2 Марка, класс бетона Объем бетона, м3 Вес изделия, т
ПОТ24-1-3 5980 1785 240
бетон легкий М75 2,54 4,44
ПОТ24-2-4 5980 1185 240
бетон легкий М75 1,7 2,94
ПОТ24-5 6480 1785 240
бетон легкий М75 2,78 4,82
ПОТ24-5-1 6230 1785 240
бетон легкий М75 2,67 4,63
ПОТ24-6 6480 1185 240
бетон легкий М75 1,84 3,19
ПОТ24-6-1 6230 1185 240
бетон легкий М75 1,77 3,07
ПОТ24-7 5980 785 240
бетон легкий М75 1,13 1,96
ПОТ24-8 6480 785 240
бетон легкий М75 1,22 2,11
ПОТ24-8-1 6230 785 240
бетон легкий М75 1,17 2,03

demo/gbi/pst_2.jpg

Формы для производства стеновых угловых панелей

Наименование изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Нагрузка, кг/м2 Марка, класс бетона Объем бетона, м3 Вес изделия, т
2 ПСТ 12.12.3.5-Л 1180 1185 350
бетон легкий М150 0,53 0,53
2 ПСТ 12.15.3,5-л 1180 1485 350
бетон легкий М150 0,64 0,64
2 ПСТ 12.18.3.5-Л 1180 1785 350
бетон легкий М150 0,80 0,80
2 ПСТ 12.21.3,5-л 1180 2085 350
бетон легкий М150 0,90 0,90
2 ПСТ 6.12.3.5-Л 580 1185 350
бетон легкий М150 0,30 0,30
2 ПСТ 6.15.3.5-Л 580 1485 350
бетон легкий М150 0,37 0,37
2 ПСТ 6.18.3,5-л 580 1785 350
бетон легкий М150 0,42 0,42
2 ПСТ 6.21.3,5-л 580 2085 350
бетон легкий М150 0,50 0,50
ПСТ30.21.3,5-2л- 2980 2085 350
бетон легкий М150, утепл. 1.1/1,07 2,12


demo/gbi/pst_3.jpg

Add comment


Security code
Refresh

Доставка в регионы

В связи с возросшим спросом на оборудование.

Мы улучшаем процедуру доставки и делаем специальные скидки для следующих регионов России:

Уфа, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Москва.

SiteHeart