| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛП15-14 | 1490 | 1385 | 300 | 985/825кг/м | М200 | 0,23 | 0,59 |
| ЛП22-16 | 2440 | 1440 | 300 | 480кг/м | М300 | 0,25 | 0,64 |
| ЛПФ28.13-5 | 3080 | 1290 | 220 | 480кг/м | М200 | 1,21 | 1,21 |
| ПЛ-1 | 2880 | 1600 | 320 | 910/300кг/м | М200 | 0,98 | 2,46 |
|
|
| Виброформа для изготовления колец стеновых серии "Строй-ВК"< Предыдущая | Следующая >Формы для производства лестничных маршей |
|---|

