Ригели. Тип Б.
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б39-1 | 4980 | 495 | 800 | М300 | 1,40 | 3,50 | |
| Б40-1 | 5280 | 495 | 800 | М300 | 1,49 | 3,73 | |
| Б41-1 | 5480 | 495 | 800 | М300 | 1,53 | 3,83 |
Ригеля – это линейный (горизонтальный) несущий элемент строительных конструкций. Ригель соединяет (жестко или шарнирно) вертикальные элементы (стойки, колонны) и служит опорой для прогонов и плит, устанавливаемых в перекрытиях или покрытиях зданий.
Ригели как железобетонное изделие, изготавливающееся из тяжелого бетона, предназначатся для каркасов зданий. Железобетонные ригели должны соответствовать требованиям ГОСТа 13015.0 о сборных бетонных и железобетонных конструкциях и изделиях.
Ригели подразделяют на несколько типов и каждый тип имеет свое условное обозначение.
РДП - для опирания многопустотных плит на две его полки (двухполочный);
РДР - то же, для опирания ребристых плит;
РОП - для опирания многопустотных плит на одну его полку (однополочный);
РЛП - то же, применяемый только в лестничных клетках;
РОР - для опирания ребристых плит на одну его полку (однополочный);
РЛР - то же, применяемый только в лестничных клетках;
РКП - консольный для опирания многопустотных плит балконов;
РБП - бесполочный (изготовленный в форме двухполочного ригеля) при перекрытии из многопустотных плит;
РБР - то же, при перекрытии из ребристых плит;
Р - прямоугольного сечения.
Серия 1.020 — серия железобетонных изделий предназначенная для строительства многоэтажных каркасно-панельных зданий.
Стандартизированные каркасные серии дают большие преимущества при строительстве: гибкая структура здания, возможность свободной планировки квартир, использование материалов и конструкций различных производителей, быстрый процесс сборки.
По этим проектам строятся жилые дома по всей стране, так как использование каркасной серии 1.020 позволяет возводить здания практически в любых климатических условиях.
Ригели. Тип ИБ.
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИБ1-2 | 4980 | 650 | 800 | М200 | 1,60 | 4,00 | |
| ИБ1-4 | 4980 | 650 | 800 | М300 | 1,60 | 4,00 | |
| ИБ1-5 | 4980 | 650 | 800 | М300 | 1,60 | 4,00 | |
| ИБ2-1 | 5280 | 650 | 800 | М200 | 1,70 | 4,20 | |
| ИБ2-2 | 5280 | 650 | 800 | М200 | 1,70 | 4,20 | |
| ИБ2-20 | 5280 | 650 | 800 | М200 | 1,70 | 4,20 | |
| ИБ2-21 | 5280 | 650 | 800 | М200 | 1,70 | 4,20 | |
| ИБ2-22 | 5280 | 650 | 800 | М200 | 1,70 | 4,20 | |
| ИБ2-23 | 5280 | 650 | 800 | М300 | 1,70 | 4,20 | |
| ИБ2-24 | 5280 | 650 | 800 | М200 | 1,70 | 4,20 | |
| ИБ2-4 | 5280 | 650 | 800 | М300 | 1,70 | 4,20 | |
| ИБ2-6 | 5280 | 650 | 800 | М300 | 4,20 | 4,20 | |
| ИБ2-8 | 5280 | 650 | 800 | М300 | 1,70 | 4,20 | |
| ИБ2-9 | 5280 | 650 | 800 | М300 | 1,70 | 4,20 | |
| ИБ20л-1 | 4980 | 650 | 800 | М300 | 3,70 | 3,70 | |
| ИБ20пр-1 | 4980 | 650 | 800 | М300 | 3,70 | 3,70 | |
| ИБ21л-1 | 5280 | 650 | 800 | М300 | 3,90 | 3,90 | |
| ИБ21пр-1 | 5280 | 650 | 800 | М300 | 3,90 | 3,90 | |
| ИБ23л-1 | 5280 | 650 | 800 | М300 | 3,92 | 3,92 | |
| ИБ23пр-1 | 5280 | 650 | 800 | М300 | 3,92 | 3,92 | |
| ИБ28-1 | 5480 | 650 | 800 | М200 | 1,76 | 4,40 | |
| ИБ3-15 | 5480 | 650 | 800 | М300 | 1,76 | 4,40 | |
| ИБ7-1 | 4980 | 650 | 800 | М200 | 1,16 | 2,90 | |
| ИБ7-4 | 4980 | 300 | 800 | М200 | 1,16 | 2,90 | |
| ИБ8-8 | 5280 | 300 | 800 | М300 | 1,23 | 3,10 | |
| ИБ9-15 | 5480 | 300 | 800 | М300 | 1,28 | 3,20 | |
| ИБ9-2 | 5480 | 300 | 800 | М200 | 1,28 | 3,20 | |
| ИБЗ-13 | 5480 | 650 | 800 | М200 | 1,76 | 4,40 | |
| ИБЗ-14 | 5480 | 650 | 800 | М200 | 1,76 | 4,40 | |
| ИБЗ-16 | 5480 | 650 | 800 | М300 | 1,76 | 4,40 | |
| ИБЗ-17 | 5480 | 650 | 800 | М200 | 1,76 | 4,40 | |
| ИБЗ-2 | 5480 | 650 | 800 | М200 | 1,76 | 4,40 | |
| ИБЗ-3 | 5480 | 650 | 800 | М300 | 1,76 | 4,40 | |
| ИБЗ-4 | 5480 | 650 | 800 | М300 | 1,76 | 4,40 | |
| ИБЗ-5 | 5480 | 650 | 800 | М300 | 1,76 | 4,40 |
Ригели. Тип Р, Р2, Р3.
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2-72-27 | 2660 | 400 | 450 | 7,2т/м | М400 | 0,36 | 0,90 |
| Р-40-26 | 2560 | 300 | 450 | 4,0 | М300 | 0,29 | 0,70 |
| Р-40-27 | 2660 | 300 | 450 | 4.0 | М300 | 0,30 | 0,75 |
| Р-40-56 | 5560 | 300 | 450 | 4,0 | М400 | 0,62 | 1,55 |
| Р-40-57 | 5660 | 300 | 450 | 4.0 | М400 | 0,65 | 1,61 |
| Р-52-56 | 5560 | 300 | 450 | 5.2 | М400 | 0,62 | 1,55 |
| Р-52-57 | 5660 | 300 | 450 | 5,2 | М400 | 0,65 | 1,61 |
| Р2-110-26 | 2560 | 400 | 450 | 11,0т/м | М300 | 0,34 | 0,84 |
| Р2-52-56 | 5560 | 400 | 450 | 5,2т/м | М400 | 0,77 | 1,92 |
| Р2-52-57 | 5660 | 400 | 450 | 5,2т/м | М400 | 0,78 | 1,95 |
| Р2-72-26 | 2560 | 400 | 450 | 7,2т/м | М300 | 0,33 | 0,83 |
| Р2-72-56 | 5560 | 400 | 450 | 7,2т/м | М400 | 0,77 | 1,95 |
| Р2-72-57 | 5660 | 400 | 450 | 7,2т/м | М400 | 0.78 | 1,95 |
| Р2-90-56 | 5560 | 400 | 450 | 9,0т/м | М400 | 0,77 | 1,95 |
| Р2-90-57 | 5660 | 400 | 450 | 9,0т/м | М400 | 0,78 | 1,95 |
| Р3.26 | 2540 | 180 | 300 | М300 | 0,14 | 0,35 | |
| Р3.27 | 2640 | 180 | 300 | М300 | 0,15 | 0,38 | |
| Р3.56 | 5540 | 180 | 300 | М300 | 0,30 | 0,75 | |
| Р3.57 | 5640 | 180 | 300 | М300 | 0,31 | 0,78 |
|
|
Ригели. Тип РЛП, серия 1.020, серия ИИ23.
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РЛП4,26-60 | 2560 | 382 | 450 | 6,0т/м | М300 | 0,85 | 0,85 |
| РЛП4.27-45 | 2660 | 382 | 450 | 4,5т/м | М300 | 0,88 | 0,88 |
| РЛП4.56-30 | 5560 | 382 | 450 | 3,0т/м | М400 | 1,90 | 1,90 |
| РЛП4.56-45 | 5560 | 382 | 450 | 4,5т/м | М400 | 1,90 | 1,90 |
| РЛП4.56-60 | 5560 | 382 | 450 | 6,0т/м | М400 | 1,90 | 1,90 |
| РЛП4.57-30 | 5660 | 382 | 450 | 3,0т/м | М400 | 1,93 | 1,93 |
| РЛП4.57-45 | 5660 | 382 | 450 | 4,5т/м | М400 | 1,93 | 1,93 |
| РЛП6.26-60 | 2560 | 397 | 600 | 6,0т/м | М300 | 1,20 | 1,20 |
|
|
Ригели. Тип РОП.
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РОП4.26-60 | 2560 | 482 | 450 | 6,0т/м | М300 | 1,05 | 1,05 |
| РОП4.27-45 | 2660 | 432 | 450 | 4,5т/м | М300 | 0,95 | 0,95 |
| РОП4.56-30 | 5560 | 482 | 450 | 3,0т/м | М400 | 2,35 | 2,35 |
| РОП4.56-40 | 5560 | 482 | 450 | 4,0т/м | М400 | 2,35 | 2,35 |
| РОП4.56-50 | 5560 | 482 | 450 | 5,0т/м | М400 | 2,35 | 2,35 |
| РОП4.56-60 | 5560 | 482 | 450 | 6,0т/м | М400 | 2,35 | 2,35 |
| РОП4.57-20 | 5660 | 432 | 450 | 2,0т/м | М400 | 2,08 | 2,08 |
| РОП4.57-30 | 5660 | 432 | 450 | 3,0т/м | М400 | 2,08 | 2,08 |
| РОП4.57-40 | 5660 | 432 | 450 | 4,0т/м | М400 | 2,08 | 2,08 |
| РОП4.57-45 | 5660 | 432 | 450 | 4,5т/м | М400 | 2,08 | 2,08 |
| РОП6.56-40 | 5560 | 497 | 600 | 4,0т/м | М400 | 3,25 | 3,25 |
| РОП6.56-60 | 5560 | 497 | 600 | 6,0т/м | М400 | 3,25 | 3,25 |
| Формы для производства стоек и ригелей ворот< Предыдущая | Следующая >Формы для производства железобетонных свай с острым концом |
|---|




