Несущие конструкции многоэтажных домов играют большую роль в строительстве. Именно поэтому ребристые плиты стали использоваться практически в любом строительстве.
Плиты ребристые - это ещё одна из разновидностей ЖБИ, на производстве которых можно неплохо заработать. Высокие эксплуатационные характеристики ребристых плит обеспечиваются благодаря использованию «тяжёлых» марок бетона. Предполагается, что ребристая плита должна будет выдерживать нагрузку 6,0 кПа, масса самой плиты не учитывается.
Компания «Интэк» предлагает большой ассортимент форм для производства ребристых плит.
У нас Вы можете заказать:
- Формы для ребристой плиты 1,5х12 м;
- Формы для ребристой плиты 1,5х6 м;
- Формы для ребристой плиты 3х12 м;
- Формы для ребристой плиты 3х6 м;
- Формы для ребристой плиты: типа ИП, ПП, ПР и П;
- Формы для ребристой плиты: типа РТ и ППР.
Если Вас интересуют формы по индивидуальным размерам, мы готовы их изготовить специально для Вас!
Подробнее с ассортиментом, габаритами форм, маркой используемого бетона и весом готовых ребристых форм можете ознакомится из таблиц №1, №2, №3, №4, №5, №6.
Плиты ребристые 1,5х12 м
Таблица №1.
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗПГ12-1А3в | 11960 | 1480 | 450 | 1080/850кгс/м | М350 | 2,04 | 5,10 |
| ЗПГ12-3А3в | 11960 | 1480 | 450 | 1380/1080кгс/м | М400 | 2,04 | 5,10 |
| ЗПГ12-4А3в | 11960 | 1480 | 450 | 1500/1150кгс/м | М450 | 2,04 | 5,10 |
| ЗПГ12-6Ат5 | 11960 | 1480 | 450 | 1500/1150кгс/м | М450 | 2,04 | 5,10 |
| ПА3в-Э1 (1,5х12) | 11960 | 1480 | 450 | 1080/850кгс/м | М400 | 2,04 | 5,10 |
| ПА3в-Э2 (1,5х12) | 11960 | 1480 | 450 | 1210/950кгс/м | М400 | 2,04 | 5,10 |
| ПА3в-Э4 (1,5х12) | 11960 | 1480 | 450 | 1500/1160кгс/м | М500 | 2,04 | 5,10 |
| ПАт5-Э3 (1,5х12) | 11960 | 1480 | 450 | 1440/1100кгс/м | М400 | 2,04 | 5,10 |
| ПАт5-Э4 (1,5х12) | 11960 | 1480 | 450 | 1580/1250кгс/м | М500 | 2,04 | 5,10 |
Схематичное изображение ребристых плит 1,5х12 м
Плиты ребристые 1,5х6 м
Таблица №2.
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАIIIв-2 (1,5х6) | 5970 | 1490 | 300 | 700/500 кгс/м | М200 | 0,62 | 1,54 |
| ПАIIIв-4 (1,5х6) | 5970 | 1490 | 300 | 1100/900кгс/м | М300 | 0,62 | 1,54 |
| ПАтV-2(1,5х6) | 5970 | 1490 | 300 | 640/440кгс/м | М300 | 0,62 | 1,54 |
| ПАтV-4 (1,5х6) | 5970 | 1490 | 300 | 1100/900кгс/м | М300 | 0,62 | 1,54 |
Схематичное изображение ребристых плит 1,5х6 м
Плиты ребристые 3х12 м
Таблица №3.
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ПГ12-1А3в | 11960 | 2980 | 450 | М300 | 2,78 | 7,00 | |
| 2ПГ12-2А3в | 11960 | 2980 | 450 | М400 | 2,78 | 7,00 | |
| 2ПГ12-3А3в | 11960 | 2980 | 450 | М400 | 2,78 | 7,00 | |
| 2ПГ12-4А3в | 11960 | 2980 | 450 | М450 | 2,78 | 7,00 | |
| П2А3в-Э1 (3х12) | 11960 | 2980 | 450 | 480/410кгс/м | М400 | 2,78 | 7,00 |
| П2А3в-Э2 (3х12) | 11960 | 2980 | 450 | 550/450кгс/м | М400 | 2,78 | 7,00 |
| П2А3в-Э3 (3х12) | 11960 | 2980 | 450 | 620/500кгс/м | М400 | 2,78 | 7,00 |
| П2А3в-Э5 (3х12) | 11960 | 2980 | 450 | 770/610кгс/м | М500 | 2,78 | 7,00 |
| П2Ат5-Э1 (3х12) | 11960 | 2980 | 450 | 530/440кгс/м | М400 | 2,78 | 7,00 |
| П2Ат5-Э4 (3х12) | 11960 | 2980 | 450 | 750/600кгс/м | М400 | 2,78 | 7,00 |
Схематичное изображение ребристых плит 3х12 м
Плиты ребристые 3х6 м
Таблица №4.
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАIIIв-2 (3х6) | 5970 | 2980 | 300 | 450кгс/м | М300 | 1,07 | 2,68 |
| ПАIIIв-4 (3х6) | 5970 | 2980 | 300 | 680кгс/м | М300 | 1,07 | 2,68 |
| ПАт5-2 (3х6) | 5970 | 2980 | 300 | 450кгс/м | М300 | 1,07 | 2,68 |
| ПАт5-4 (3х6) | 5970 | 2980 | 300 | 710кгс/м | М300 | 1,07 | 2,68 |
Схематичное изображение ребристых плит 3х6 м
Плиты ребристые: типа ИП, ПП, ПР и П
Таблица №5.
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИП-5-2 | 5950 | 1485 | 400 | 1040/1370 кг/м | М300 | 0,95 | 2,38 |
| ИП-5-2-1 | 5950 | 1485 | 400 | 1040/1370 кг/м | М300 | 0,95 | 2,38 |
| ИП-5-3 | 5950 | 1485 | 400 | 1540/1870 кг/м | М300 | 0,95 | 2,38 |
| ИП-5-3-1 | 5950 | 1485 | 400 | 1540/1870 кг/м | М300 | 0,95 | 2,38 |
| ИП-5-6 | 5950 | 1485 | 400 | 3040/2870 кг/м | М400 | 0,95 | 2,38 |
| ИП-5-6-1 | 5950 | 1485 | 400 | 3040/2870 кг/м | М400 | 0,95 | 2,38 |
| П1-3 | 5550 | 400 | 1485 | 1800кг/м | М200 | 0,89 | 2,20 |
| П1-3-1 | 5550 | 400 | 1485 | 1800 кг/м | М200 | 0,89 | 2,20 |
| ПЗ-2 | 5550 | 740 | 400 | 1930кг/м | М200 | 0,60 | 1,50 |
| ПЗ-3 | 5550 | 740 | 400 | 2530кг/м | М200 | 0,60 | 1,50 |
| ПЗ-5 | 5550 | 740 | 400 | 3730кг/м | М300 | 0,60 | 1,50 |
| ПП-10д | 5470 | 990 | 500 | 10000 кг/м | М300 | 1,04 | 2,60 |
| ПП-8д | 5470 | 990 | 500 | 8000 кг/м | М300 | 1,04 | 2,60 |
| ПР-16 | 6070 | 1000 | 500 | 12000 кг/м | М300 | 1,2 | 3,00 |
| ПР-19 | 2200 | 1000 | 500 | 13260 кг/м | М300 | 0,45 | 1,13 |
Схематичное изображение плит ребристых типа ИП, ПП, ПР и П
|
|
Плиты ребристые: типа РТ и ППР
Таблица №6.
| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ППР8-58-12ус | 5760 | 1190 | 220 | 1410кгс/м | М300 | 0,75 | 1,86 |
| РТ 63-12 | 6280 | 1190 | 220 | 1050кгс/м | М200 | 0,85 | 2,13 |
Схематичное изображение плит ребристых типа РТ и ППР
Высококачественные ребристые плиты всегда пользуются спросом на рынке строительных материалов, не упускайте возможность получения стабильного дохода, компания Интэк поможет Вам в этом!
Вместе с формами для ребристых плит у нас покупают:
- Формы для производства ПТП (Плиты плоские типа ПТП);
| Формы для производства диафрагм жесткости< Предыдущая | Следующая >Формы для производства "Ферма 24м" |
|---|


