| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПК-1 | 5980 | 1150 | 250 | М200 | 0,65 | 1,60 | |
| ПК-2 | 5980 | 1250 | 250 | М200 | 0,68 | 1,70 | |
| ПК-3 | 5980 | 900 | 250 | М200 | 0,57 | 1,40 | |
| ПК-4 | 5980 | 1000 | 250 | М200 | 0,60 | 1,50 | |
| ПК-5 | 5980 | 650 | 250 | М200 | 0,46 | 1,10 | |
| ПК-6 | 5980 | 750 | 250 | М200 | 0,49 | 1,20 | |
| ПК-7 | 5980 | 650 | 250 | М200 | 0,46 | 1,10 |
| Формы для производства ПСТ (Панели стеновые рядовые)< Предыдущая | Следующая >Формы для производства "Плита карнизная" |
|---|
