Вы находитесь в разделе: Формы ЖБИ

Формы для производства лестничных маршей

(2 votes, average 5.00 out of 5)
Наименование изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Нагрузка, кг/м2 Марка, класс бетона Объем бетона, м3 Вес изделия, т
1ЛМ27.12.14-4 2720 1200 260 1012/892 М300 0,61 1,52
1ЛМ30.11.15-4С 3030 1050 260 470кг/м М300 0,59 1,48
1ЛМ30.12.15-4С 3030 1200 260 470кг/м М300 0,68 1,70
2ЛМФ39.14.17.5 3913 1350
480кгc/м М200 0,57 1,42
ЛМ28-11 3260 1050 290 810кг/м М300 0,38 0,95
ЛМП57.11.14-5 5650 1150 1400 480кг/м М300 0,90 2,25
ЛМП57.11.14-5-3 4475 1150 1400 480кг/м М300 0,75 1,90
ЛМП57.11.17-5 5650 1150 1650 480кг/м М300 0,95 2,40
ЛМП57.11.17-5-3 4625 1150 1650 480кг/м М300 0,80 2,0

 

demo/gbi/marshi_lest_1.jpg

 

demo/gbi/marshi_lest_2.jpg

demo/gbi/marshi_lest_1.jpg

Add comment


Security code
Refresh

Доставка в регионы

В связи с возросшим спросом на оборудование.

Мы улучшаем процедуру доставки и делаем специальные скидки для следующих регионов России:

Уфа, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург, Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Москва.

SiteHeart