| Наименование изделия | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Нагрузка, кг/м2 | Марка, класс бетона | Объем бетона, м3 | Вес изделия, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Ф12-9-2 | 1200 | 1200 | 900 | М300 | 0,83 | 2,03 | |
| 2Ф15-9-2 | 1500 | 1500 | 900 | М300 | 1,20 | 3,00 | |
| 2Ф18-11-1 | 1800 | 1800 | 1050 | М200 | 1,80 | 4,50 | |
| 2Ф18-9-3 | 1800 | 1800 | 900 | М300 | 1,60 | 4,00 | |
| 2Ф21-9-3 | 2100 | 2100 | 900 | М300 | 2,10 | 5,25 | |
| Ф17-4 | 1700 | 1700 | 1050 | М200 | 1,96 | 4,90 |
| Формы для производства оголовников< Предыдущая | Следующая >Фундамент ленточный |
|---|
