Фундамент ленточный зданий и сооружений служит для передачи нагрузок от зданий (сооружений) на естественное или искусственное основание. Фундаменты мелкого заложения (монолитный ленточный фундамент) подразделяются на фундаменты ленточные под несущие и самонесущие стены и на фундаменты ленточные под ряд колонн.
Выбор типа фундамента и расчет ленточного фундамента определяется инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями строительной площадки, назначением и конструктивными особенностями здания или сооружения, величиной нагрузки, передаваемой на фундамент ленточный, а также производственными возможностями строительной организации.
Плиты железобетонные фундаментов ленточных предназначены для применения в сухих и водонасыщенных грунтах, при температуре воздуха до -40. C включительно, с расчетной сейсмичностью до 9 баллов и в грунтовых водах с разной степенью воздействия. Глубина заложения фундаментов зданий (если это не схема ленточного фундамента) устанавливается в зависимости от свойств и характера напластований грунтов и величины действующих на основание нагрузок.
ГОСТ 13580-85: Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия.
Цены на формы для изготовления фундамента ленточного
| Наименование | Масса формы, кг | Размер готового изделия,см | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| ФЛ-6-12-4 | 120 x 60 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-6-24-4 | 215 | 240 x 60 x 30 | 22 575 |
| ФЛ-8-8-3 | 80 x 80 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-8-12-3 | 120 x 80 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-8-12-4 | 120 x 80 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-8-24-3 | 240 x 80 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-8-24-4 | 290 | 240 x 80 x 30 | 30 450 |
| ФЛ-10-8-2 | 80 x 100 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-10-8-3 | 80 x 100 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-10-8-4 | 80 x 100 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-10-9-3 | 90 x 100 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-10-24-2 | 240 x 100 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-10-24-3 | 240 x 100 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-10-24-4 | 240 x 100 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-12-8-2 | 80 x 120 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-12-8-3 | 80 x 120 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-12-8-4 | 80 x 120 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-12-24-4 | 240 x 120 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-14-24-2 | 240 x 140 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-14-24-3 | 240 x 140 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-14-24-4 | 240 x 140 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-16-8-2 | 80 x 160 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-16-8-3 | 80 x 160 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-16-8-4 | 80 x 160 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-16-12-2 | 120 x 160 x 30 | Рассчитываются | |
| ФЛ-20-12-2 | 120 x 200 x 50 | Рассчитываются | |
| ФЛ-20-12-3 | 120 x 200 x 50 | Рассчитываются | |
| ФЛ-20-12-4 | 120 x 200 x 50 | Рассчитываются | |
| ФЛ-20-8-2 | 80 x 200 x 50 | Рассчитываются | |
| ФЛ-20-8-3 | 80 x 200 x 50 | Рассчитываются | |
| ФЛ-20-8-4 | 80 x 200 x 50 | Рассчитываются | |
| ФЛ-24-8-2 | 80 x 240 x 50 | Рассчитываются | |
| ФЛ-24-12-4 | 120 x 240 x 50 | Рассчитываются | |
| ФЛ-28-8-3 | 80 x 280 x 50 | Рассчитываются | |
| ФЛ-28-8-4 | 80 x 280 x 50 | Рассчитываются | |
| ФЛ-32-8-2 | 80 x 320 x 50 | Рассчитываются | |
| ФЛ-32-8-3 | 80 x 320 x 50 | Рассчитываются | |
| ФЛ-32-8-4 | 80 x 320 x 50 | Рассчитываются | |
| ФЛ-32-12-2 | 120 x 320 x 50 | Рассчитываются | |
| ФЛ-32-12-3 | 120 x 320 x 50 | Рассчитываются | |
| ФЛ-32-12-4 | 120 x 320 x 50 | Рассчитываются |
Изготовим формы для фундаментных подушек любых размеров из ГОСТ 13580-85
Схемы фундамента с подушками
|
|
| Формы для производства фундаментных стаканов< Предыдущая | Следующая >Заборы железобетонные |
|---|





